Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3214 | 51,42% | 3214 | 51,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3037 | 48,58% | 0 | 0,00% | 3037 | 48,58% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6251 | 100,00% | 3214 | 51,42% | 3037 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025