| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3213 | 51,41% | 3213 | 51,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3037 | 48,59% | 0 | 0,00% | 3037 | 48,59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6250 | 100,00% | 3213 | 51,41% | 3037 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025