Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 21 | 0,34% | 10 | 0,16% | 11 | 0,18% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 6137 | 99,61% | 3158 | 51,26% | 2979 | 48,35% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6161 | 100,00% | 3170 | 51,45% | 2991 | 48,55% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025