| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2274 | 35,83% | 1167 | 18,39% | 1107 | 17,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2519 | 39,69% | 1200 | 18,91% | 1319 | 20,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 509 | 8,02% | 282 | 4,44% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 10,48% | 375 | 5,91% | 290 | 4,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 53 | 0,84% | 37 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3250 | 51,21% | 3096 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2026