| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2264 | 35,79% | 1159 | 18,32% | 1105 | 17,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,98% | 63 | 1,00% | 62 | 0,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2517 | 39,79% | 1199 | 18,96% | 1318 | 20,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 508 | 8,03% | 282 | 4,46% | 226 | 3,57% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 10,39% | 370 | 5,85% | 287 | 4,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,52% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6325 | 100,00% | 3238 | 51,19% | 3087 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 29 April 2026