Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2148 | 34,86% | 1113 | 18,07% | 1035 | 16,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 112 | 1,82% | 53 | 0,86% | 59 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2526 | 41,00% | 1211 | 19,66% | 1315 | 21,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 8,02% | 274 | 4,45% | 220 | 3,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 630 | 10,23% | 356 | 5,78% | 274 | 4,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,09% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,93% | 37 | 0,60% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,40% | 52 | 0,84% | 34 | 0,55% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6161 | 100,00% | 3170 | 51,45% | 2991 | 48,55% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025