| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2271 | 35,84% | 1164 | 18,37% | 1107 | 17,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2515 | 39,69% | 1199 | 18,92% | 1316 | 20,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 510 | 8,05% | 283 | 4,47% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 662 | 10,45% | 373 | 5,89% | 289 | 4,56% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 53 | 0,84% | 37 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6337 | 100,00% | 3245 | 51,21% | 3092 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 02 Juni 2026