| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2272 | 35,80% | 1164 | 18,34% | 1108 | 17,46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2516 | 39,65% | 1198 | 18,88% | 1318 | 20,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 510 | 8,04% | 283 | 4,46% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 10,56% | 377 | 5,94% | 293 | 4,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 1,40% | 53 | 0,84% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 01 September 2026