Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2166 | 35,05% | 1119 | 18,11% | 1047 | 16,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 1,86% | 55 | 0,89% | 60 | 0,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2517 | 40,73% | 1207 | 19,53% | 1310 | 21,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 497 | 8,04% | 275 | 4,45% | 222 | 3,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 636 | 10,29% | 359 | 5,81% | 277 | 4,48% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,08% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,91% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1,38% | 52 | 0,84% | 33 | 0,53% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6179 | 100,00% | 3178 | 51,43% | 3001 | 48,57% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025