Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2214 | 35,49% | 1142 | 18,31% | 1072 | 17,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 1,88% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2521 | 40,41% | 1207 | 19,35% | 1314 | 21,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 500 | 8,02% | 277 | 4,44% | 223 | 3,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 639 | 10,24% | 361 | 5,79% | 278 | 4,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 92 | 1,47% | 64 | 1,03% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,91% | 37 | 0,59% | 20 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,38% | 52 | 0,83% | 34 | 0,55% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6238 | 100,00% | 3204 | 51,36% | 3034 | 48,64% |
Diperbarui pada : 18 September 2025