Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2161 | 35,00% | 1116 | 18,08% | 1045 | 16,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 1,86% | 55 | 0,89% | 60 | 0,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2518 | 40,78% | 1208 | 19,57% | 1310 | 21,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 8,03% | 274 | 4,44% | 222 | 3,60% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 636 | 10,30% | 359 | 5,81% | 277 | 4,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 1,54% | 67 | 1,09% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,91% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1,38% | 52 | 0,84% | 33 | 0,53% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6174 | 100,00% | 3175 | 51,43% | 2999 | 48,57% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025