| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 111 | 1,78% | 62 | 0,99% | 49 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 217 | 3,47% | 109 | 1,74% | 108 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 5,79% | 181 | 2,90% | 181 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 8,69% | 297 | 4,75% | 246 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 9,58% | 312 | 4,99% | 287 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 10,03% | 332 | 5,31% | 295 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 7,81% | 242 | 3,87% | 246 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 7,79% | 251 | 4,02% | 236 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 8,03% | 265 | 4,24% | 237 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 462 | 7,39% | 224 | 3,58% | 238 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 7,44% | 234 | 3,74% | 231 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 6,37% | 205 | 3,28% | 193 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,07% | 154 | 2,46% | 163 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,62% | 126 | 2,02% | 100 | 1,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,56% | 75 | 1,20% | 85 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 177 | 2,83% | 88 | 1,41% | 89 | 1,42% |
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6250 | 100,00% | 3213 | 51,41% | 3037 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025