Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 109 | 1,74% | 60 | 0,96% | 49 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 225 | 3,60% | 113 | 1,81% | 112 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 377 | 6,03% | 190 | 3,04% | 187 | 2,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 8,57% | 295 | 4,72% | 241 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 587 | 9,39% | 303 | 4,85% | 284 | 4,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,00% | 331 | 5,30% | 294 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 7,81% | 243 | 3,89% | 245 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 496 | 7,93% | 255 | 4,08% | 241 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 494 | 7,90% | 259 | 4,14% | 235 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 7,36% | 226 | 3,62% | 234 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 462 | 7,39% | 233 | 3,73% | 229 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,40% | 206 | 3,30% | 194 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 5,02% | 152 | 2,43% | 162 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,62% | 128 | 2,05% | 98 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 2,62% | 75 | 1,20% | 89 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 177 | 2,83% | 89 | 1,42% | 88 | 1,41% |
BELUM MENGISI | -6 | -0,10% | -1 | -0,02% | -5 | -0,08% | |
TOTAL | 6251 | 100,00% | 3214 | 51,42% | 3037 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025