Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 99 | 1,60% | 59 | 0,96% | 40 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 202 | 3,27% | 99 | 1,60% | 103 | 1,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 6,07% | 184 | 2,98% | 191 | 3,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 542 | 8,78% | 296 | 4,79% | 246 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 9,25% | 302 | 4,89% | 269 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 10,11% | 328 | 5,31% | 296 | 4,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 8,02% | 249 | 4,03% | 246 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7,64% | 237 | 3,84% | 235 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 8,08% | 261 | 4,23% | 238 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 465 | 7,53% | 238 | 3,85% | 227 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 7,42% | 229 | 3,71% | 229 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 6,43% | 202 | 3,27% | 195 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 306 | 4,96% | 148 | 2,40% | 158 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,64% | 127 | 2,06% | 98 | 1,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 2,58% | 72 | 1,17% | 87 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,91% | 59 | 0,96% | 59 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 172 | 2,79% | 86 | 1,39% | 86 | 1,39% |
BELUM MENGISI | -5 | -0,08% | -1 | -0,02% | -4 | -0,06% | |
TOTAL | 6174 | 100,00% | 3175 | 51,43% | 2999 | 48,57% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025