| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 98 | 1,54% | 47 | 0,74% | 51 | 0,80% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 235 | 3,70% | 125 | 1,97% | 110 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 6,33% | 207 | 3,26% | 195 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 8,29% | 284 | 4,48% | 242 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 616 | 9,71% | 323 | 5,09% | 293 | 4,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 9,99% | 329 | 5,18% | 305 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 7,96% | 254 | 4,00% | 251 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 7,64% | 244 | 3,84% | 241 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 529 | 8,34% | 286 | 4,51% | 243 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 7,12% | 213 | 3,36% | 239 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 470 | 7,41% | 247 | 3,89% | 223 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6,35% | 199 | 3,14% | 204 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 5,14% | 161 | 2,54% | 165 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 3,66% | 108 | 1,70% | 124 | 1,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,73% | 88 | 1,39% | 85 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,83% | 54 | 0,85% | 62 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 210 | 3,31% | 107 | 1,69% | 103 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 01 September 2026