Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 97 1,53% 45 0,71% 52 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 235 3,70% 125 1,97% 110 1,73%
3 5 s/d 9 Tahun 399 6,28% 207 3,26% 192 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 524 8,24% 282 4,44% 242 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 620 9,75% 326 5,13% 294 4,62%
6 20 s/d 24 Tahun 630 9,91% 327 5,14% 303 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 516 8,12% 259 4,07% 257 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 485 7,63% 244 3,84% 241 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 532 8,37% 288 4,53% 244 3,84%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,02% 209 3,29% 237 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 475 7,47% 248 3,90% 227 3,57%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,34% 200 3,15% 203 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 328 5,16% 161 2,53% 167 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 233 3,67% 108 1,70% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,71% 88 1,38% 84 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,86% 56 0,88% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 210 3,30% 107 1,68% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6357 100,00% 3252 51,16% 3105 48,84%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:958
    Kemarin:1.139
    Total Pengunjung:730.470
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.248
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel