Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 109 1,72% 54 0,85% 55 0,87%
2 2 s/d 4 Tahun 235 3,71% 124 1,96% 111 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 405 6,39% 205 3,23% 200 3,15%
4 10 s/d 14 Tahun 533 8,41% 289 4,56% 244 3,85%
5 15 s/d 19 Tahun 614 9,68% 324 5,11% 290 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 639 10,08% 337 5,31% 302 4,76%
7 25 s/d 29 Tahun 505 7,96% 248 3,91% 257 4,05%
8 30 s/d 34 Tahun 475 7,49% 244 3,85% 231 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,34% 278 4,38% 251 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,05% 215 3,39% 232 3,66%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,48% 245 3,86% 229 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 399 6,29% 201 3,17% 198 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 316 4,98% 153 2,41% 163 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,69% 112 1,77% 122 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 177 2,79% 91 1,44% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 109 1,72% 51 0,80% 58 0,91%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,26% 104 1,64% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6341 100,00% 3247 51,21% 3094 48,79%

Diperbarui pada : 09 Juni 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:364
    Total Pengunjung:641.058
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.173
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel