| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 108 | 1,73% | 60 | 0,96% | 48 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 222 | 3,55% | 111 | 1,78% | 111 | 1,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 370 | 5,92% | 183 | 2,93% | 187 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 537 | 8,59% | 297 | 4,75% | 240 | 3,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 9,50% | 308 | 4,93% | 286 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 630 | 10,08% | 333 | 5,33% | 297 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 7,73% | 241 | 3,86% | 242 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 7,86% | 252 | 4,03% | 239 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 7,98% | 263 | 4,21% | 236 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 462 | 7,39% | 225 | 3,60% | 237 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 7,42% | 234 | 3,74% | 230 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,40% | 206 | 3,30% | 194 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,06% | 153 | 2,45% | 163 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,60% | 126 | 2,02% | 99 | 1,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2,59% | 75 | 1,20% | 87 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2,85% | 89 | 1,42% | 89 | 1,42% |
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6250 | 100,00% | 3212 | 51,39% | 3038 | 48,61% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025