Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 115 1,82% 62 0,98% 53 0,84%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,71% 117 1,85% 117 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 392 6,21% 198 3,14% 194 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 544 8,61% 295 4,67% 249 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 598 9,47% 313 4,96% 285 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 643 10,18% 337 5,34% 306 4,85%
7 25 s/d 29 Tahun 496 7,85% 249 3,94% 247 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 462 7,32% 239 3,78% 223 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 512 8,11% 267 4,23% 245 3,88%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,08% 218 3,45% 229 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 476 7,54% 246 3,90% 230 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 394 6,24% 197 3,12% 197 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 313 4,96% 153 2,42% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,71% 113 1,79% 121 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 181 2,87% 97 1,54% 84 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 108 1,71% 50 0,79% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 208 3,29% 105 1,66% 103 1,63%
BELUM MENGISI -42 -0,67% -17 -0,27% -25 -0,40%
TOTAL 6315 100,00% 3239 51,29% 3076 48,71%

Diperbarui pada : 02 Februari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:1.088
    Total Pengunjung:570.464
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.152
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel