Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 116 1,84% 60 0,95% 56 0,89%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,70% 118 1,87% 116 1,84%
3 5 s/d 9 Tahun 392 6,20% 198 3,13% 194 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 540 8,54% 294 4,65% 246 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 604 9,56% 318 5,03% 286 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 640 10,13% 336 5,32% 304 4,81%
7 25 s/d 29 Tahun 499 7,90% 248 3,92% 251 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 460 7,28% 239 3,78% 221 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 518 8,20% 270 4,27% 248 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,06% 216 3,42% 230 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 477 7,55% 248 3,92% 229 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 395 6,25% 197 3,12% 198 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 312 4,94% 152 2,41% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 235 3,72% 114 1,80% 121 1,91%
15 65 s/d 69 Tahun 179 2,83% 95 1,50% 84 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 108 1,71% 50 0,79% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,28% 104 1,65% 103 1,63%
BELUM MENGISI -42 -0,66% -17 -0,27% -25 -0,40%
TOTAL 6320 100,00% 3240 51,27% 3080 48,73%

Diperbarui pada : 03 Maret 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:914
    Total Pengunjung:592.943
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.163
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel