| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 110 | 1,76% | 60 | 0,96% | 50 | 0,80% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 218 | 3,49% | 112 | 1,79% | 106 | 1,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 5,74% | 178 | 2,85% | 181 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 544 | 8,70% | 296 | 4,73% | 248 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 600 | 9,60% | 314 | 5,02% | 286 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 10,11% | 334 | 5,34% | 298 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 489 | 7,82% | 243 | 3,89% | 246 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 482 | 7,71% | 248 | 3,97% | 234 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 8,19% | 270 | 4,32% | 242 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 457 | 7,31% | 223 | 3,57% | 234 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 7,49% | 234 | 3,74% | 234 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,38% | 205 | 3,28% | 194 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,07% | 155 | 2,48% | 162 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,57% | 121 | 1,94% | 102 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 2,67% | 81 | 1,30% | 86 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,86% | 58 | 0,93% | 58 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2,85% | 87 | 1,39% | 91 | 1,46% |
| BELUM MENGISI | -19 | -0,30% | -4 | -0,06% | -15 | -0,24% | |
| TOTAL | 6252 | 100,00% | 3215 | 51,42% | 3037 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025