| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 118 | 1,87% | 58 | 0,92% | 60 | 0,95% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 231 | 3,65% | 119 | 1,88% | 112 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 6,31% | 204 | 3,23% | 195 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 8,56% | 291 | 4,60% | 250 | 3,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 9,56% | 320 | 5,06% | 284 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 10,11% | 336 | 5,32% | 303 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 506 | 8,01% | 251 | 3,97% | 255 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 7,32% | 237 | 3,75% | 226 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 526 | 8,32% | 276 | 4,37% | 250 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 7,06% | 216 | 3,42% | 230 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 474 | 7,50% | 246 | 3,89% | 228 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,31% | 199 | 3,15% | 200 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,94% | 152 | 2,40% | 160 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 3,75% | 115 | 1,82% | 122 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,82% | 92 | 1,46% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,69% | 49 | 0,78% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,27% | 104 | 1,65% | 103 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3237 | 51,21% | 3084 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026