Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 113 1,78% 55 0,87% 58 0,91%
2 2 s/d 4 Tahun 233 3,68% 124 1,96% 109 1,72%
3 5 s/d 9 Tahun 403 6,36% 204 3,22% 199 3,14%
4 10 s/d 14 Tahun 536 8,45% 291 4,59% 245 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 612 9,65% 322 5,08% 290 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 641 10,11% 338 5,33% 303 4,78%
7 25 s/d 29 Tahun 502 7,92% 247 3,90% 255 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 476 7,51% 244 3,85% 232 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,34% 278 4,38% 251 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,03% 216 3,41% 230 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 473 7,46% 244 3,85% 229 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 400 6,31% 202 3,19% 198 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 315 4,97% 152 2,40% 163 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,69% 112 1,77% 122 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 177 2,79% 91 1,44% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 109 1,72% 51 0,80% 58 0,91%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,26% 104 1,64% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6340 100,00% 3247 51,21% 3093 48,79%

Diperbarui pada : 04 Juni 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:411
    Kemarin:548
    Total Pengunjung:638.711
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.140
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel