Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 98 1,54% 47 0,74% 51 0,80%
2 2 s/d 4 Tahun 236 3,72% 126 1,99% 110 1,73%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6,32% 206 3,25% 195 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 527 8,30% 284 4,48% 243 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 616 9,71% 324 5,11% 292 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 637 10,04% 330 5,20% 307 4,84%
7 25 s/d 29 Tahun 507 7,99% 256 4,03% 251 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 480 7,56% 241 3,80% 239 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 528 8,32% 285 4,49% 243 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 454 7,15% 215 3,39% 239 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 469 7,39% 245 3,86% 224 3,53%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,35% 200 3,15% 203 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 325 5,12% 160 2,52% 165 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 233 3,67% 108 1,70% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,71% 88 1,39% 84 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 116 1,83% 54 0,85% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 210 3,31% 107 1,69% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6346 100,00% 3248 51,18% 3098 48,82%

Diperbarui pada : 01 September 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:319
    Kemarin:384
    Total Pengunjung:691.428
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel