Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 102 1,60% 48 0,76% 54 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 232 3,65% 123 1,94% 109 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6,31% 207 3,26% 194 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 523 8,23% 283 4,45% 240 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 623 9,80% 328 5,16% 295 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 628 9,88% 325 5,11% 303 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 514 8,09% 259 4,07% 255 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 486 7,65% 242 3,81% 244 3,84%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,32% 288 4,53% 241 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,03% 209 3,29% 238 3,74%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,46% 248 3,90% 226 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,34% 200 3,15% 203 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 328 5,16% 162 2,55% 166 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 232 3,65% 107 1,68% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,71% 88 1,38% 84 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,86% 56 0,88% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 210 3,30% 107 1,68% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6356 100,00% 3252 51,16% 3104 48,84%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:148
    Kemarin:641
    Total Pengunjung:718.790
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel