| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2261 | 35,77% | 1156 | 18,29% | 1105 | 17,48% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 124 | 1,96% | 63 | 1,00% | 61 | 0,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2519 | 39,85% | 1202 | 19,02% | 1317 | 20,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 508 | 8,04% | 283 | 4,48% | 225 | 3,56% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 10,39% | 370 | 5,85% | 287 | 4,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 94 | 1,49% | 65 | 1,03% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3237 | 51,21% | 3084 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026