| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2263 | 35,80% | 1158 | 18,32% | 1105 | 17,48% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 124 | 1,96% | 63 | 1,00% | 61 | 0,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2520 | 39,86% | 1202 | 19,01% | 1318 | 20,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 506 | 8,00% | 281 | 4,44% | 225 | 3,56% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 10,39% | 370 | 5,85% | 287 | 4,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 94 | 1,49% | 65 | 1,03% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6322 | 100,00% | 3237 | 51,20% | 3085 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026