| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2269 | 35,76% | 1164 | 18,35% | 1105 | 17,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 0,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2517 | 39,67% | 1199 | 18,90% | 1318 | 20,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 510 | 8,04% | 283 | 4,46% | 227 | 3,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 671 | 10,58% | 377 | 5,94% | 294 | 4,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,51% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 1,40% | 53 | 0,84% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6345 | 100,00% | 3249 | 51,21% | 3096 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026