| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
| 2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,14% | 4 | 0,06% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 27 | 0,43% | 14 | 0,22% | 13 | 0,21% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6201 | 99,09% | 3185 | 50,89% | 3016 | 48,19% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 6258 | 100,00% | 3217 | 51,41% | 3041 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2025