Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
2 B 13 0,21% 9 0,14% 4 0,06%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 27 0,43% 14 0,22% 13 0,21%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 6183 99,12% 3173 50,87% 3010 48,25%
BELUM MENGISI 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
TOTAL 6238 100,00% 3204 51,36% 3034 48,64%

Diperbarui pada : 18 September 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:827
    Kemarin:572
    Total Pengunjung:465.259
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.161
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel