| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3237 | 51,20% | 3237 | 51,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3085 | 48,80% | 0 | 0,00% | 3085 | 48,80% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6322 | 100,00% | 3237 | 51,20% | 3085 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026