| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3211 | 51,39% | 3211 | 51,39% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3037 | 48,61% | 0 | 0,00% | 3037 | 48,61% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6248 | 100,00% | 3211 | 51,39% | 3037 | 48,61% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025