| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3249 | 51,22% | 3249 | 51,22% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3094 | 48,78% | 0 | 0,00% | 3094 | 48,78% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6343 | 100,00% | 3249 | 51,22% | 3094 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 22 Juni 2026