| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1481 | 23,34% | 753 | 11,87% | 728 | 11,47% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1627 | 25,64% | 780 | 12,29% | 847 | 13,35% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 325 | 5,12% | 181 | 2,85% | 144 | 2,27% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 342 | 5,39% | 219 | 3,45% | 123 | 1,94% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 76 | 1,20% | 57 | 0,90% | 19 | 0,30% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0,68% | 28 | 0,44% | 15 | 0,24% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 37 | 0,58% | 26 | 0,41% | 11 | 0,17% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2381 | 37,52% | 1185 | 18,67% | 1196 | 18,85% |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,09% | |
| TOTAL | 6346 | 100,00% | 3248 | 51,18% | 3098 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026