Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1552 24,84% 796 12,74% 756 12,10%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0,19% 7 0,11% 5 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1676 26,82% 809 12,95% 867 13,87%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 345 5,52% 194 3,10% 151 2,42%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 363 5,81% 232 3,71% 131 2,10%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 78 1,25% 59 0,94% 19 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 0,77% 31 0,50% 17 0,27%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 0,66% 29 0,46% 12 0,19%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2111 33,78% 1044 16,71% 1067 17,07%
BELUM MENGISI 9 0,14% 2 0,03% 7 0,11%
TOTAL 6249 100,00% 3213 51,42% 3036 48,58%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:795
    Kemarin:633
    Total Pengunjung:527.895
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.129
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

29 Oktober 2018 | 9.461 Kali
SEJARAH ADANYA DESA SUKAWANA
27 September 2019 | 5.940 Kali
SUKAWANA SUNRISE, DESTINASI WISATA SWA PHOTO DAN CAMPING YANG WAJIB DIKUNJUNGI
02 Juni 2025 | 4.616 Kali
Profil Desa
08 Mei 2019 | 4.063 Kali
SEMINAR PENELITIAN FORUM DISKUSI GRUP TENTANG GEBOG SATAK DESA SUKAWANA
12 November 2018 | 3.322 Kali
Wilayah Desa
22 Juni 2018 | 3.273 Kali
Sejarah Desa
10 April 2019 | 2.645 Kali
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN UNDANG – UNDANG DESA