Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1556 | 24,96% | 797 | 12,78% | 759 | 12,18% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1680 | 26,95% | 812 | 13,03% | 868 | 13,92% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 347 | 5,57% | 196 | 3,14% | 151 | 2,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 363 | 5,82% | 232 | 3,72% | 131 | 2,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 78 | 1,25% | 59 | 0,95% | 19 | 0,30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,77% | 31 | 0,50% | 17 | 0,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2086 | 33,46% | 1027 | 16,47% | 1059 | 16,99% |
BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
TOTAL | 6234 | 100,00% | 3202 | 51,36% | 3032 | 48,64% |
Diperbarui pada : 16 September 2025