| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1504 | 23,79% | 767 | 12,13% | 737 | 11,66% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1641 | 25,96% | 789 | 12,48% | 852 | 13,48% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 330 | 5,22% | 185 | 2,93% | 145 | 2,29% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 345 | 5,46% | 221 | 3,50% | 124 | 1,96% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 77 | 1,22% | 58 | 0,92% | 19 | 0,30% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0,68% | 28 | 0,44% | 15 | 0,24% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 38 | 0,60% | 27 | 0,43% | 11 | 0,17% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2309 | 36,52% | 1143 | 18,08% | 1166 | 18,44% |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
| TOTAL | 6322 | 100,00% | 3237 | 51,20% | 3085 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026