Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1536 24,37% 786 12,47% 750 11,90%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0,19% 7 0,11% 5 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1658 26,30% 800 12,69% 858 13,61%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 337 5,35% 190 3,01% 147 2,33%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 356 5,65% 227 3,60% 129 2,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 77 1,22% 58 0,92% 19 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 47 0,75% 30 0,48% 17 0,27%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 38 0,60% 27 0,43% 11 0,17%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2219 35,21% 1098 17,42% 1121 17,79%
BELUM MENGISI 9 0,14% 2 0,03% 7 0,11%
TOTAL 6303 100,00% 3235 51,32% 3068 48,68%

Diperbarui pada : 21 Januari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:674
    Kemarin:723
    Total Pengunjung:556.284
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel