| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3237 | 51,32% | 3237 | 51,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3070 | 48,68% | 0 | 0,00% | 3070 | 48,68% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6307 | 100,00% | 3237 | 51,32% | 3070 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026