| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2263 | 35,81% | 1159 | 18,34% | 1104 | 17,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 1,95% | 62 | 0,98% | 61 | 0,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2519 | 39,86% | 1201 | 19,00% | 1318 | 20,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 506 | 8,01% | 282 | 4,46% | 224 | 3,54% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 10,40% | 370 | 5,85% | 287 | 4,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 94 | 1,49% | 65 | 1,03% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6320 | 100,00% | 3237 | 51,22% | 3083 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026