| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 115 | 1,82% | 55 | 0,87% | 60 | 0,95% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 228 | 3,61% | 121 | 1,91% | 107 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 401 | 6,34% | 202 | 3,20% | 199 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 539 | 8,53% | 291 | 4,60% | 248 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 9,64% | 322 | 5,09% | 287 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 10,03% | 336 | 5,32% | 298 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 7,99% | 249 | 3,94% | 256 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 7,41% | 240 | 3,80% | 228 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 8,34% | 275 | 4,35% | 252 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 7,06% | 216 | 3,42% | 230 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 475 | 7,52% | 247 | 3,91% | 228 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,31% | 199 | 3,15% | 200 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,94% | 152 | 2,41% | 160 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 3,73% | 114 | 1,80% | 122 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 2,78% | 90 | 1,42% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 1,72% | 51 | 0,81% | 58 | 0,92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 207 | 3,28% | 104 | 1,65% | 103 | 1,63% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6320 | 100,00% | 3236 | 51,20% | 3084 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 16 April 2026