| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 118 | 1,87% | 65 | 1,03% | 53 | 0,84% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 229 | 3,63% | 114 | 1,81% | 115 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 6,17% | 196 | 3,11% | 193 | 3,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 8,61% | 294 | 4,66% | 249 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 596 | 9,45% | 311 | 4,93% | 285 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 640 | 10,15% | 336 | 5,33% | 304 | 4,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 502 | 7,96% | 252 | 4,00% | 250 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 7,31% | 239 | 3,79% | 222 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 8,13% | 266 | 4,22% | 247 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 7,10% | 220 | 3,49% | 228 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 474 | 7,52% | 243 | 3,85% | 231 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 6,26% | 200 | 3,17% | 195 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 5,09% | 156 | 2,47% | 165 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,60% | 112 | 1,78% | 115 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,85% | 96 | 1,52% | 84 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,70% | 50 | 0,79% | 57 | 0,90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 206 | 3,27% | 104 | 1,65% | 102 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -42 | -0,67% | -17 | -0,27% | -25 | -0,40% | |
| TOTAL | 6307 | 100,00% | 3237 | 51,32% | 3070 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026