| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 101 | 1,59% | 49 | 0,77% | 52 | 0,82% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 238 | 3,75% | 129 | 2,03% | 109 | 1,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 404 | 6,37% | 202 | 3,18% | 202 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 529 | 8,33% | 289 | 4,55% | 240 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 9,63% | 321 | 5,06% | 290 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 10,15% | 338 | 5,33% | 306 | 4,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 504 | 7,94% | 252 | 3,97% | 252 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 478 | 7,53% | 242 | 3,81% | 236 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 8,30% | 283 | 4,46% | 244 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 454 | 7,15% | 214 | 3,37% | 240 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 469 | 7,39% | 244 | 3,84% | 225 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,30% | 200 | 3,15% | 200 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 5,09% | 158 | 2,49% | 165 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3,69% | 109 | 1,72% | 125 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,73% | 88 | 1,39% | 85 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,81% | 55 | 0,87% | 60 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 209 | 3,29% | 106 | 1,67% | 103 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6347 | 100,00% | 3251 | 51,22% | 3096 | 48,78% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026