Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 121 1,91% 62 0,98% 59 0,93%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,70% 118 1,87% 116 1,84%
3 5 s/d 9 Tahun 394 6,23% 200 3,16% 194 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 542 8,58% 296 4,68% 246 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 607 9,60% 319 5,05% 288 4,56%
6 20 s/d 24 Tahun 641 10,14% 337 5,33% 304 4,81%
7 25 s/d 29 Tahun 498 7,88% 247 3,91% 251 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 464 7,34% 240 3,80% 224 3,54%
9 35 s/d 39 Tahun 523 8,28% 273 4,32% 250 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,07% 216 3,42% 231 3,66%
11 45 s/d 49 Tahun 477 7,55% 248 3,92% 229 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 395 6,25% 197 3,12% 198 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 311 4,92% 151 2,39% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 236 3,73% 114 1,80% 122 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 178 2,82% 92 1,46% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 107 1,69% 49 0,78% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,28% 104 1,65% 103 1,63%
BELUM MENGISI -62 -0,98% -26 -0,41% -36 -0,57%
TOTAL 6320 100,00% 3237 51,22% 3083 48,78%

Diperbarui pada : 12 Maret 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:432
    Kemarin:636
    Total Pengunjung:593.919
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.163
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel