| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2262 | 35,86% | 1168 | 18,52% | 1094 | 17,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 1,95% | 61 | 0,97% | 62 | 0,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2521 | 39,97% | 1205 | 19,11% | 1316 | 20,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 503 | 7,98% | 279 | 4,42% | 224 | 3,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 648 | 10,27% | 363 | 5,76% | 285 | 4,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 93 | 1,47% | 64 | 1,01% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 1,41% | 53 | 0,84% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6307 | 100,00% | 3237 | 51,32% | 3070 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026