Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 105 | 1,70% | 65 | 1,05% | 40 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 3,19% | 95 | 1,54% | 102 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 381 | 6,17% | 186 | 3,01% | 195 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 540 | 8,75% | 300 | 4,86% | 240 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 9,25% | 300 | 4,86% | 271 | 4,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,13% | 330 | 5,35% | 295 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 491 | 7,96% | 247 | 4,00% | 244 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 7,71% | 235 | 3,81% | 241 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 497 | 8,05% | 262 | 4,25% | 235 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 469 | 7,60% | 238 | 3,86% | 231 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 7,24% | 223 | 3,61% | 224 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6,53% | 203 | 3,29% | 200 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 4,86% | 149 | 2,41% | 151 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,66% | 125 | 2,03% | 101 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,13% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,96% | 60 | 0,97% | 61 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 169 | 2,74% | 86 | 1,39% | 83 | 1,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6171 | 100,00% | 3174 | 51,43% | 2997 | 48,57% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025