Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 108 1,73% 60 0,96% 48 0,77%
2 2 s/d 4 Tahun 219 3,50% 110 1,76% 109 1,74%
3 5 s/d 9 Tahun 367 5,87% 182 2,91% 185 2,96%
4 10 s/d 14 Tahun 539 8,62% 297 4,75% 242 3,87%
5 15 s/d 19 Tahun 596 9,54% 309 4,94% 287 4,59%
6 20 s/d 24 Tahun 630 10,08% 333 5,33% 297 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 485 7,76% 242 3,87% 243 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 491 7,86% 252 4,03% 239 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 497 7,95% 263 4,21% 234 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 463 7,41% 224 3,58% 239 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 465 7,44% 235 3,76% 230 3,68%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,37% 205 3,28% 193 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 318 5,09% 154 2,46% 164 2,62%
14 60 s/d 64 Tahun 225 3,60% 126 2,02% 99 1,58%
15 65 s/d 69 Tahun 162 2,59% 75 1,20% 87 1,39%
16 70 s/d 74 Tahun 117 1,87% 57 0,91% 60 0,96%
17 Di atas 75 Tahun 178 2,85% 89 1,42% 89 1,42%
BELUM MENGISI -8 -0,13% -1 -0,02% -7 -0,11%
TOTAL 6250 100,00% 3212 51,39% 3038 48,61%

Diperbarui pada : 07 November 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:887
    Total Pengunjung:513.925
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel