| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3237 | 51,21% | 3237 | 51,21% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3084 | 48,79% | 0 | 0,00% | 3084 | 48,79% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3237 | 51,21% | 3084 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026