Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,14% | 4 | 0,06% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 27 | 0,43% | 14 | 0,22% | 13 | 0,21% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 6181 | 99,12% | 3169 | 50,82% | 3012 | 48,30% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3200 | 51,31% | 3036 | 48,69% |
Diperbarui pada : 03 September 2025