Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1558 | 24,98% | 797 | 12,78% | 761 | 12,20% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1681 | 26,96% | 812 | 13,02% | 869 | 13,94% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 348 | 5,58% | 196 | 3,14% | 152 | 2,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 366 | 5,87% | 232 | 3,72% | 134 | 2,15% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 78 | 1,25% | 59 | 0,95% | 19 | 0,30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,77% | 31 | 0,50% | 17 | 0,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2081 | 33,37% | 1025 | 16,44% | 1056 | 16,93% |
BELUM MENGISI | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3200 | 51,31% | 3036 | 48,69% |
Diperbarui pada : 03 September 2025